石家庄米宁科技有限公司
<< 上一页
下一页 >>
板状刚玉的技术指标及规格:
项目 | 指标 |
振实密度 | >3.95 |
耐火性 (℃) | >1850 |
松散密度 (g/cm3) | >3.5 |
用途 | 规格 | 化学成分(%) | ||||
Al2O3 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | |||
用于磨料 | F | 12#-80# | >99.2 | <0.4 | <0.1 | <0.1 |
90#-150# | >99.0 | <0.4 | <0.1 | |||
180#-240# | >99.0 | <0.4 | <0.1 |
Size | 化学成分(%) | |||||
Al2O3 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | |||
用于耐火材料 | 颗粒砂 | 0-1mm | >99.2 | <0.4or <0.3 | <0.2 | <0.1 |
1-3mm | ||||||
3-5mm | ||||||
5-8mm | ||||||
细粉 | 200-0 | >99.0 | ||||
325-0 |
注意:规格可根据客户要求定做
包装方式:
包装:1吨/袋或者25公斤/袋,或者根据客户要求。
我们期待尽快为您服务,请随时与我们联系 Sitemap