石家庄米宁科技有限公司
<< 上一页
下一页 >>
氧化铝粉的技术指标及规格:
氧化铝分类 | 化学成分 | 物理特征 | |||||
耐火材料/陶瓷/研磨抛光 | Al2O3% | Na2O% | Si2O% | Fe2O3% | A-Al2O3 | BET,m2/g | D50,um |
耐火材料用煅烧氧化铝 | 99.5 | 0.20 | 0.1 | 0.04 | 94 | 2 | 4±0.5 |
耐火材料用煅烧氧化铝 | 99.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 93 | 1 | 5±0.5 |
耐火材料用活性氧化铝 | 99.4 | 0.25 | 0.15 | 0.04 | 94 | 4 | 1.5±0.5 |
建筑陶瓷用煅烧氧化铝 | 98.0 | 0.35 | 0.15 | 0.03 | 91 | 2 | 1.5±0.5 |
建筑陶瓷用煅烧氧化铝 | 99.0 | 0.35 | 0.15 | 0.03 | 92 | 1.5 | 3±0.5 |
建筑陶瓷用煅烧氧化铝 | 99.0 | 0.35 | 0.15 | 0.03 | 93 | 1 | 4±0.5 |
耐磨陶瓷用煅烧氧化铝 | 99.6 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 93 | 2 | |
耐磨陶瓷用煅烧氧化铝 | 99.5 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 92 | 1.5 | |
研磨和抛光用煅烧氧化铝 | 99.4 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 93 | 2 | 2±0.5 |
研磨和抛光用煅烧氧化铝 | 99.5 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 93 | 1 | 3.5±0.5 |
包装方式:
包装:1吨/袋或者25公斤/袋,或者根据客户要求。
我们期待尽快为您服务,请随时与我们联系 Sitemap