石家庄米宁科技有限公司
<< 上一页
下一页 >>
硅灰石
硅灰石的介绍
◆ 类型:针状硅灰石,粉状硅灰石
◆ 颜色:白色
◆ 比重:2.78-2.91g/cm3
◆ 熔点:1544℃
硅灰石的化学成分及规格表
理化指标 | SiO2 | CaO | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | MgO | S | P | Loi | 规格 | 纯度 |
≥ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | L/D | ||
粒度 | 45-56 | 38-43 | 0.8 | 0.3 | 0.003 | 0.8 | 0.003 | 0.003 | 5.5-6 | 0-8mm | ≥75 |
釉料级粉 | 49-51 | 44-46 | 0.8 | 0.25 | 0.003 | 0.8 | 0.003 | 0.003 | 1.5-2.5 | 325-800mesh | ≥85 |
冶金级粉 | 49-51 | 44-46 | 0.8 | 0.25 | 0.003 | 0.8 | 0.003 | 0.003 | 1.5-4 | 200mesh | ≥90 |
325mesh | |||||||||||
超细粉 | 49-51 | 44-46 | 0.8 | 0.25 | 0.003 | 0.8 | 0.003 | 0.003 | 1.5-3 | 800-1250mesh | ≥92 |
针状粉 | 49-51 | 44-46 | 0.8 | 0.25 | 0.003 | 0.8 | 0.003 | 0.003 | 1-4 | 100-325mesh L/D21:1-16:1 | ≥90 |
超细针状粉 | 49-51 | 44-46 | 0.8 | 0.25 | 0.003 | 0.8 | 0.003 | 0.003 | 1-4 | Above 800mesh L/D18:1-10:1 | ≥92 |
硅灰石的主要用途
应用领域 | 主要用途 |
陶瓷工业 | 釉面砖、卫生瓷、日用瓷、美术瓷、电瓷、高频低损耗无线电瓷、化工陶瓷、釉料、色料等。 |
化工工业 | 涂料、颜料、橡胶、塑料制品、树脂的填料等。 |
冶金工业 | 冶(铸钢)保护渣和隔热材料。 |
建筑工业 | 替代石棉的辅助建筑材料、白水泥和耐酸、耐碱微晶玻璃的原料、玻璃的助熔剂等。 |
电子工业 | 电子绝缘材料、荧光灯、电视机显像管、X射线荧光屏涂料 |
机械工业 | 优质电焊材料和磨具黏合材料以及铸造模具 |
造纸工业 | 填料及代替部分纸浆(纤维) |
汽车工业 | 离合器、制动器、车门把、保险杠等工程塑料制品的填料 |
农业 | 土壤改良剂和植物肥料 |
其他方面 | 过滤介质、玻璃熔窑的耐火材料 |
包装方式:
PP覆膜塑料编织袋,1吨/袋,25公斤/袋,或者按照客户的要求定制。
我们期待尽快为您服务,请随时与我们联系 Sitemap