石家庄米宁科技有限公司
<< 上一页
下一页 >>
轻质纯碱技术指标:
指标项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
总碱量(以Na2O3计,以干基计)W/% ≥ | 99.2 | 98.8 | 98.0 |
总碱量(以Na2O3计,以湿基计)W/% ≥ | 97.9 | 97.5 | 96.7 |
氯化钠(NaCl计,以干基计)W/% ≦ | 0.70 | 0.90 | 1.20 |
铁(以Fe计,以干基计)W/% ≦ | 0.0035 | 0.0055 | 0.085 |
水不溶物 W/% ≦ | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
重质纯碱技术指标:
指标项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
总碱量(以Na2O3计,以干基计)W/% ≥ | 99.2 | 98.8 | 98.0 |
总碱量(以Na2O3计,以湿基计) W/% ≥ | 97.9 | 97.5 | 96.7 |
氯化钠(NaCl计,以干基计)W/% ≦ | 0.70 | 0.90 | 1.20 |
铁(以Fe计,以干基计)W/% ≦ | 0.0035 | 0.0055 | 0.085 |
水不溶物 W/% ≦ | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
堆积密度(g/ml) ≧ | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
我们期待尽快为您服务,请随时与我们联系 Sitemap