石家庄米宁科技有限公司
<< 上一页
下一页 >>
项目 | 标准值 |
总碱量 (以 NaHCO3计)%≥ | 98.5 |
干燥减量/%≦ | 0.20 |
PH(10g/L水溶液)≦ | 8.7 |
≦ 氯化钠(以Cl计) /% | 0.50 |
≦ 铁/ % | 0.005 |
≦ 水不溶物/% | 0.05 |
≦ 硫酸盐(以SO4计)/% | 0.50 |
≦ 钙/% | 0.05 |
≦ 砷/% | 0.0001 |
≦ 重金属(以Pb计)/% | 0.0005 |
我们期待尽快为您服务,请随时与我们联系 Sitemap