石家庄米宁科技有限公司
<< 上一页
下一页 >>
云母的化学成分
成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | MgO | CaO | LOI |
含量(%) | 44.3 | 31.21 | 5.74 | 10.58 | 1.17 | 0.62 | 0.57 | 4.97 |
云母的规格
尺寸 | 20 mesh | 40 mesh | 60 mesh | 100 mesh | ||||
项目 | (Mesh) | (%) | (Mesh) | (%) | (Mesh) | (%) | (Mesh) | (%) |
粒度分布
| +20 | <5 | +40 | - | +60 | - | +100 | - |
20-40 | 70±5 | 40-60 | 60±5 | 60-100 | 55±5 | 100-200 | 35±5 | |
40-60 | 25±5 | 60-100 | 35±5 | 100-200 | 40±5 | 200-325 | 25±5 | |
60-100 | <10 | 100-200 | <10 | 200-325 | <5 % | -325 | <45 | |
-100 | <5 | -200 | - | -325 | - | - | - | |
水分 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ||||
含砂量 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ||||
注:其他尺寸可根据要求生产,如1-3mm、3-5mm、15目、200目、325目等。 |
云母的用途
油漆涂料 | 建材行业 |
消防行业 | 灭火剂 |
电焊条 | 塑料、橡胶 |
电绝缘 | 造纸 |
沥青纸 | 珠光颜料 |
云母包装
◆PP袋,25公斤/袋
◆ 500kg/吨包,500公斤/袋
我们期待尽快为您服务,请随时与我们联系 Sitemap