石家庄米宁科技有限公司
<< 上一页
下一页 >>
化学成分指标
BaSO4 | 96-98% | Pb | 2ppm | 备注 |
SiO2 | 0.1% | As | 5ppm | 含钡量可根据客户要求进行调整(最高可达99.4%) |
Al2O3 | 0.01% | 烧失量 | 0.5% | |
Fe2O3 | 0.02% | PH值 | 6-8 | |
CaO | 0.03% | 水溶性盐 | 0.15% |
规格及基本物理指标
规格 / 项目 |
4000mesh
|
2500mesh
| 2000mesh | 1500mesh | 1250mesh | 800mesh | 600mesh | 325mesh | 备注 |
平均粒径 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 13.0 | 白度可根据客户要求进行调整 |
D97(μm) | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 43.0 | |
白度(%) | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | |
水分(%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
325目筛余率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
重晶石的主要用途
应用领域 | 主要用途 |
石油钻探 | 油气井旋转钻探中的环流泥浆加重剂 |
化工 | 生产碳酸钡、氯化钡、硫酸钡、锌钡白、氢氧化钡、氧化钡等各种钡化合物。 |
玻璃 | 去氧剂,澄清剂,助熔剂 |
橡胶、塑料、油漆 | 填料,增光剂,加重剂 |
建筑 | 混凝土骨料,铺路材料 |
重晶石的包装
PP袋,1吨/袋,25公斤/袋 或者按照客户的要求定制。
我们期待尽快为您服务,请随时与我们联系 Sitemap