石家庄米宁科技有限公司
<< 上一页
下一页 >>
沸石化学成分:
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O |
69.70% | 12.91% | 1.66% | 2.62% | 1.34% | 2.51% | 0.77% |
沸石规格表:
沸石颗粒 | 沸石球 | 沸石粉 | 颜色 |
20-40(目) | 2-5mm | 40-60(目) | 绿色/灰色 |
0.5-1.5 mm | 80(目) | ||
1-2mm | 100(目) | ||
2-3mm | 120(目) | ||
3-5mm | 200(目) | ||
8-10mm | 250(目) | ||
10-15mm | 325 (目) | ||
备注:可按客户要求调整。 |
沸石应用 :
应用领域 | 主要用途 |
离子交换 | 1. 除氟改善土壤 2. 污水和污水处理 3. 重金属离子的去除或回收 4. 放射性废物处理 5. 海水硝酸钾 6. 海水淡化 7. 软化水 |
吸附分离 | 1. 干燥剂 2. 吸附分离剂 3. 分子筛(气、液净化) 4. 除臭剂 |
催化裂化 | 催化剂与石油裂解剂 |
农业和畜牧业 | 1. 土壤改良剂(以保持肥料效率) 2. 家畜饲料添加剂 |
建材 | 1. 水泥添加剂 2. 人工轻骨料 3. 制作轻质高强板 4. 轻质砖和陶瓷制品的制作 5. 无机发泡剂 6. 制作多孔混凝土 7. 固结材料与建筑石材 |
造纸和塑料 | 1. 造纸填料 2. 塑料,树脂和涂料的填充物 |
包装方式:
PP覆膜塑料编织袋,25公斤/袋,20公斤/袋,或者按照客户的要求定制。
我们期待尽快为您服务,请随时与我们联系 Sitemap